Unit

à

Esterna

(UE)

Combinazion

i

Unità Interne (UI

)

A + B + C + D +

E

S

D

H

1

-

0

4

0

M

N

A

2

O

8

0

0

0

0

1

0

7

1

0

020 + 020

020 + 025

020 + 035

025 + 025

025 + 035

S

D

H

1

-

0

5

0

M

N

A

2

O

8

0

0

0

0

1

0

7

1

4

020 + 020

020 + 025

020 + 035

025 + 025

025 + 035

035 + 035

Tabella di combinazioni - potenz

e

e efficienze raffrescament

o

Potenz

a

Ra

ffr. (kW)

Potenza assorbita

Raffr. (kW)

EER COP

Efficienz

a

Ra

ffrescamento

Nom.

V

i

v

A

i

r

O

n

e

V

i

v

A

i

r

M

a

x

C

a

s

s

e

t

t

e

V

i

v

A

i

r

M

u

l

t

i

C

o

n

s

o

l

e

V

i

v

A

i

r

M

u

l

t

i

C

a

n

a

l

i

z

z

a

t

o

V

i

v

A

i

r

M

u

l

t

i

2,05 4,10 5,00 0,40 1,10 2,20 3,73 4,54 A++

A++

2,05 4,10 5,00 0,40 1,10 2,20 3,73 4,54 A++ A++ A++

A++

2,05 4,10 5,00 0,40 1,10 2,20 3,73 4,54 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,05 4,10 5,00 0,40 1,10 2,20 3,73 4,54 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,05 4,10 5,00 0,40 1,10 2,20 3,73 4,54 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,15

4,40

5,00

0,40

1,40

2,00

3,14

4,73

A++

A++

A++

2,15 4,80 5,20 0,40 1,44 2,00 3,33 4,91 A++ A++ A++

A++

2,15 5,30 5,80 0,40 1,48 2,50 3,58 4,52 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,15 5,30 5,80 0,40 1,48 2,50 3,58 4,52 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,15 5,30 5,80 0,50 1,48 2,50 3,58 4,52 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,15 5,30 5,80 0,50 1,48 2,50 3,58 4,52 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 4,40 5,40 0,60 1,10 2,60 4,01 4,00 A++ A++ A++

2,30 4,80 5,60 0,60 1,25 2,80 3,83 3,90 A++ A++ A++

A++

2,30 5,70 6,30 0,80 1,50 3,00 3,80 3,91 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 7,10 8,50 1,00 1,88 3,40 3,78 3,72 A++ A++ A++ A++

2,30 5,30 6,30 0,80 1,40 3,00 3,79 3,83 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 6,10 7,30 1,00 1,65 3,20 3,71 3,84 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 7,10 8,50 1,10 1,88 3,40 3,78 3,86 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 7,10 9,20 1,10 1,88 3,40 3,78 3,86 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 7,10 9,20 1,10 1,88 3,40 3,78 3,86 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 7,10 9,20 1,10 1,88 3,40 3,78 3,86 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 6,60 9,20 1,10 1,65 3,20 4,01 4,00 A++ A++ A++

2,30 7,00 9,20 1,10 1,80 3,40 3,89 3,84 A++ A++ A++

A++

2,30 7,10 9,20 1,10 1,88 3,40 3,78 4,02 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 7,10 9,20 1,10 1,88 3,40 3,78 4,02 A++ A++ A++ A++

2,30 7,10 9,20 1,10 1,88 3,40 3,78 4,02 A++ A++ A++

A++

2,30 7,10 9,20 1,10 1,88 3,40 3,78 4,02 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 7,10 9,20 1,10 1,88 3,40 3,78 4,02 A++ A++ A++ A++ A++

2,30 7,10 9,20 1,10 1,88 3,40 3,78 4,02 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 7,10 9,20 1,10 1,88 3,40 3,78 4,02 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 7,10 9,20 1,10 1,88 3,40 3,78 4,02 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 7,10 9,20 1,10 1,88 3,40 3,78 4,02 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 7,10 9,20 1,10 1,88 3,40 3,78 4,02 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 7,10 9,20 1,10 1,88 3,40 3,78 4,02 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 4,40 5,40 0,80 1,10 2,40 4,00 4,73 A++ A++ A++

2,30 4,80 5,60 0,80 1,20 2,60 4,00 4,30 A++ A++ A++

A++

2,30 5,70 6,30 0,80 1,44 2,60 3,96 4,29 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 7,20 8,50 1,00 1,90 3,00 3,79 4,17 A++ A++ A++ A++

2,30 5,30 6,30 0,80 1,40 2,60 3,79 3,96 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 6,10 7,30 0,80 1,60 2,80 3,81 4,99 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30

7,60

8,50

1,20

2,00

2,80

3,80

3,11

A++

A++

A++

A++

A++

A++

2,30 7,00 9,20 1,20 1,80 2,80 3,89 4,03 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 8,00 10,00 1,20 2,12 3,40 3,77 4,27 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 8,00 11,00 1,20 2,12 3,60 3,77 4,32 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 6,60 9,20 1,20 1,60 2,80 4,13 4,73 A++ A++ A++

2,30 7,00 9,50 1,20 1,75 2,80 4,00 4,43 A++ A++ A++

A++

2,30 7,90 9,60 1,20 2,00 3,00 3,95 4,41 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 8,00 11,00 1,30 2,12 3,60 3,77 4,32 A++ A++ A++ A++

2,30 7,40 9,50 1,30 1,90 3,00 3,89 4,17 A++ A++ A++

A++

2,30 8,00 11,00 1,30 2,12 3,60 3,77 4,27 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 8,00 11,00 1,30 2,12 3,60 3,77 4,32 A++ A++ A++ A++

2,30 8,00 11,00 1,30 2,12 3,60 3,77 4,32 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 9,03 11,00 1,30 2,12 3,60 4,26 4,32 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 8,00 10,00 1,30 2,00 3,40 4,00 4,48 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 8,00 11,00 1,30 2,12 3,60 3,77 4,32 A++ A++ A++ A++ A++ A++

2,30 8,00 11,00 1,30 2,12 3,60 3,77 4,32 A++ A++ A++ A++ A++ A++

Detrazion

i

Min.

Nom.

Max.

Min.

Max

.

V

i

v

A

i

r

L

i

t

e

S

D

H

1

-

0

7

0

M

N

A

3

O

8

0

0

0

0

1

0

7

2

1

020 + 020

020 + 025

020 + 035

020 + 050

025 + 025

025 + 035

025 + 050

035 + 035

035 + 050

050 + 050

020 + 020 + 020

020 + 020 + 025

020 + 020 + 035

020 + 020 + 050

020 + 025 + 025

020 + 025 + 035

020 + 025 + 050

020 + 035 + 035

025 + 025 + 025

025 + 025 + 035

025 + 025 + 050

025 + 035 + 035

035 + 035 + 035

S

D

H

1

-

0

8

0

M

N

A

4

O

8

0

0

0

0

1

0

7

0

0

020 + 020

020 + 025

020 + 035

020 + 050

025 + 025

025 + 035

025 + 050

035 + 035

035 + 050

050 + 050

020 + 020 + 020

020 + 020 + 025

020 + 020 + 035

020 + 020 + 050

020 + 025 + 025

020 + 025 + 035

020 + 025 + 050

020 + 035 + 035

020 + 035 + 050

025 + 025 + 025

025 + 025 + 035

025 + 025 + 050

● Prodotto rientrante nelle detrazioni

24